2018年吉林市按比例安排残疾人就业用人单位公示
2018-07-05 09:17 来源:
2018年吉林市按比例安排残疾人就业用人单位公示
| 序号 | 纳税人名称 | 安排 残疾人数 |
审核 确认人数 |
| 1 | 赢创特种化学(吉林)有限公司 | 1 | 1 |
| 2 | 吉林市吉康口腔医院 | 1 | 1 |
| 3 | 吉林市吉化北方云雀工贸有限责任公司 | 3 | 3 |
| 4 | 吉林市金玉机电设备制造有限公司(福) | 15 | 15 |
| 5 | 吉林省东风化工有限责任公司 | 2 | 2 |
| 6 | 吉林市北方铁路养护有限公司 | 2 | 2 |
| 7 | 吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | 6 | 10 |
| 8 | 吉林市欧泰电气科技有限公司 | 1 | 1 |
| 9 | 吉林市大口钦粮库有限责任公司 | 1 | 1 |
| 10 | 吉化集团吉林市锦江油化厂 | 12 | 15 |
| 11 | 吉林市江机机械设备制造有限公司 | 2 | 2 |
| 12 | 吉林市江南公园管理办公室 | 3 | 3 |
| 13 | 吉林市达兴铝业有限公司 | 1 | 1 |
| 14 | 吉林市宇成房地产开发有限责任公司 | 1 | 1 |
| 15 | 吉林大仝数码科技股份有限公司 | 1 | 2 |
| 16 | 吉林市厦林化工分离机械工业有限公司 | 4 | 6 |
| 17 | 吉林市龙潭区松龙助剂厂化工福利厂(福) | 39 | 39 |
| 18 | 吉林市广聚药业有限责任公司 | 1 | 1 |
| 19 | 吉林市北方汽车装饰有限责任公司 | 6 | 10 |
| 20 | 吉林市恒润铁道工程有限公司 | 3 | 3 |
| 21 | 吉林市康庄工贸有限责任公司 | 1 | 1 |
| 22 | 吉林市科建自控设备有限公司 | 1 | 1 |
| 23 | 吉林正安电气有限公司 | 1 | 2 |
| 24 | 吉林市儿童医院 | 5 | 6 |
| 25 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | 3 | 5 |
| 26 | 吉林大药房吉林市药业有限责任公司 | 6 | 7 |
| 27 | 吉林市松江建材集团有限公司 | 1 | 1 |
| 28 | 四川光亚聚合物化工有限公司吉林分公司 | 1 | 1 |
| 29 | 吉林金洪汽车部件股份有限公司 | 4 | 4 |
| 30 | 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 | 12 | 20 |
| 31 | 中国农业银行股份有限公司吉林市西胜支行 | 1 | 1 |
| 32 | 通钢集团吉林市焊管有限责任公司 | 1 | 1 |
| 33 | 吉林小糸东光车灯有限公司 | 1 | 1 |
| 34 | 吉林瑞能半导体有限公司 | 2 | 3 |
| 35 | 吉林市搜登站粮食有限责任公司 | 2 | 2 |
| 36 | 吉林市鹏飞照明电气有限公司 | 1 | 1 |
| 37 | 吉林市中心粮库 | 3 | 3 |
| 38 | 吉林市安瑞克电气科技有限责任公司 | 1 | 2 |
| 39 | 吉林市北方净水材料厂 | 1 | 2 |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司吉林市分行 | 2 | 2 |
| 41 | 吉林铁路分局广厦建筑工程公司 | 5 | 9 |
| 42 | 国电吉林江南热电有限公司 | 1 | 1 |
| 43 | 吉林市吴太感康药业有限公司 | 3 | 3 |
| 44 | 吉林市鸿汇房产开发经营有限责任公司 | 1 | 1 |
| 45 | 吉林市吉研高科技纤维有限责任公司 | 1 | 2 |
| 46 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 1 | 1 |
| 47 | 吉林市大宇化工有限公司 | 3 | 5 |
| 48 | 吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | 8 | 9 |
| 49 | 吉林市吉化北方龙山助剂有限公司 | 20 | 25 |
| 50 | 吉林市吉化北方龙山化工有限公司 | 2 | 2 |
| 51 | 吉林市明翰化工有限公司(福) | 17 | 17 |
| 52 | 吉林瀚星集团有限公司紫光苑大饭店 | 1 | 1 |
| 53 | 吉林市地一服装有限公司(福) | 12 | 12 |
| 54 | 吉林泷鑫电气设备有限公司 | 6 | 10 |
| 55 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 9 | 14 |
| 56 | 吉林市双士药业有限公司 | 1 | 1 |
| 57 | 吉林市浦良电器有限公司 | 1 | 1 |
| 58 | 吉林市信腾工贸有限责任公司(福) | 11 | 11 |
| 59 | 吉林市神华丰田汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 |
| 60 | 吉林筑泰混凝土有限责任公司 | 1 | 2 |
| 61 | 吉林市恒达金型机械制造有限公司 | 12 | 20 |
| 62 | 吉林市佰亨房屋拆除工程有限公司 | 1 | 1 |
| 63 | 吉林市东达包装有限责任公司(福) | 10 | 10 |
| 64 | 吉林亚新工程检测有限责任公司 | 1 | 1 |
| 65 | 吉林市荣升木业有限责任公司 | 2 | 1 |
| 66 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 11 | 15 |
| 67 | 吉林恒昌科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| 68 | 吉林恒辉新材料有限公司 | 2 | 2 |
| 69 | 吉林龙鼎电气股份有限公司 | 6 | 8 |
| 70 | 国电东北电力有限公司吉林热电厂 | 9 | 10 |
| 71 | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 23 | 32 |
| 72 | 中国农业银行股份有限公司吉林市东升支行 | 1 | 1 |
| 73 | 长春盘古网络技术有限公司吉林市大观分公司 | 1 | 1 |
| 74 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 1 | 1 |
| 75 | 吉林炭素有限公司 | 6 | 7 |
| 76 | 吉林江机特种工业有限公司 | 28 | 41 |
| 77 | 吉林市润泰商业有限公司 | 2 | 2 |
| 78 | 吉林市吉化北方长虹密封材料厂 | 1 | 1 |
| 79 | 吉林市吉化北方华文印刷厂 | 1 | 1 |
| 80 | 吉林市北方松化五金福利厂 | 1 | 2 |
| 81 | 吉林市松花湖实业有限公司 | 2 | 2 |
| 82 | 吉林市神华大众汽车服务有限责任公司 | 1 | 1 |
| 83 | 吉林市龙成实业有限公司 | 2 | 2 |
| 84 | 吉林市吉达软轴有限公司 | 2 | 3 |
| 85 | 吉林市裕士利电器有限公司 | 3 | 5 |
| 86 | 吉林华润万家生活超市有限公司 | 2 | 2 |
| 87 | 吉林东方商厦股份有限公司 | 3 | 5 |
| 88 | 吉林市银海汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 |
| 89 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 2 | 3 |
| 90 | 吉林市好利来实业有限责任公司 | 2 | 4 |
| 91 | 吉林市颐龙包装有限公司 | 1 | 2 |
| 92 | 吉林市东北电院开元科技有限公司 | 1 | 2 |
| 93 | 吉林市第二口腔医院 | 1 | 1 |
| 94 | 吉林市爱尔眼科医院有限公司 | 2 | 2 |
| 95 | 青岛润泰事业有限公司吉林市分公司 | 3 | 3 |
| 96 | 吉林市大润发超市有限公司 | 1 | 2 |
| 97 | 吉林吉化集团仪表有限责任公司 | 1 | 1 |
| 98 | 吉林创大彩印包装有限公司 | 1 | 2 |
| 99 | 昆山润华商业有限公司吉林市分公司 | 5 | 5 |
| 100 | 吉化集团公司总医院 | 11 | 16 |
| 101 | 吉林石化物流有限责任公司 | 4 | 6 |
| 102 | 中国石油吉林石化矿区服务事业部 | 14 | 19 |
| 103 | 吉化集团信息网络技术有限公司 | 2 | 4 |
| 104 | 吉林联力工贸有限责任公司 | 7 | 10 |
| 105 | 吉化集团吉林市软信技术有限公司 | 1 | 2 |
| 106 | 吉林吉化检测技术有限公司 | 1 | 2 |
| 107 | 吉林江北机械厂建东工业公司金属包装制品厂 | 1 | 1 |
| 108 | 吉林江北机械厂建东工业公司 | 1 | 1 |
| 109 | 吉林市江北标牌厂 | 1 | 1 |
| 110 | 吉林市江北纸制品厂 | 1 | 1 |
| 111 | 吉林市江北磁钢厂 | 1 | 1 |
| 112 | 吉林市金土地种业有限公司 | 1 | 2 |
| 113 | 吉林市金天地农业机械有限公司 | 1 | 2 |
| 114 | 吉林市大地技术咨询有限公司 | 1 | 2 |
| 115 | 吉林北山风景区管理中心 | 3 | 3 |
| 116 | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 4 | 4 |
| 117 | 吉林市华翰科技有限责任公司 | 1 | 1 |
| 118 | 吉林航空维修有限责任公司 | 13 | 19 |
| 119 | 吉林市中心医院 | 14 | 12 |
| 120 | 大商吉林百货大楼有限公司 | 3 | 3 |
| 121 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | 5 | 7 |
| 122 | 吉林光大电力设备股份有限公司 | 1 | 1 |
| 123 | 吉林市弗兰达科技股份有限公司(福) | 12 | 12 |
| 124 | 中钢集团吉林机电设备有限公司 | 5 | 3 |
| 125 | 吉林成城集团股份有限公司吉林市物贸商城 | 1 | 1 |
| 126 | 吉林乐天超市有限公司吉林市江南店 | 1 | 1 |
| 127 | 吉林乐天超市有限公司吉林市船营店 | 1 | 1 |
| 128 | 吉林市闼闼悦嘉工贸有限公司 | 3 | 3 |
| 129 | 吉林市龙电集团龙图彩印有限公司(福) | 16 | 16 |
| 130 | 吉林辉虎环保设备有限公司 | 1 | 1 |
| 131 | 吉林市惠仁医院 | 1 | 1 |
| 132 | 吉林娃哈哈食品有限公司 | 1 | 1 |
| 133 | 吉林省绿能新建筑材料有限公司 | 1 | 2 |
| 134 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司吉林市分公司 | 2 | 2 |
| 135 | 丰满发电厂建丰建筑安装公司 | 2 | 2 |
| 136 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 | 195 | 249 |
| 137 | 吉化集团有限公司 | 6 | 10 |
| 138 | 吉林省养蜂科学研究所 | 2 | 2 |
| 139 | 中央储备粮磐石直属库有限公司 | 1 | 1 |
| 140 | 吉林宏源包装有限公司 | 18 | 18 |
| 141 | 磐石市星环阀片有限公司 | 1 | 1 |
| 142 | 磐石腾飞电子有限公司 | 1 | 1 |
| 143 | 磐石市铸诚无缝钢管有限公司 | 3 | 3 |
| 144 | 吉林瀚丰石墨有限公司 | 1 | 1 |
| 145 | 吉林英联生物制药股份有限公司 | 2 | 2 |
| 146 | 桦甸市北林源木业有限公司 | 10 | 10 |
| 147 | 桦甸市永盛矿业有限公司 | 1 | 1 |
| 148 | 国网吉林省电力有限公司桦甸市供电公司 | 1 | 1 |
| 149 | 桦甸市苏密沟林场 | 3 | 3 |
| 150 | 桦甸市地局子林场 | 1 | 1 |
| 151 | 桦甸市金沙林场 | 2 | 2 |
| 152 | 舒兰市亚泰水泥有限责任公司 | 1 | 1 |
| 153 | 吉林省舒兰合成药业股份有限公司 | 3 | 3 |
| 154 | 吉林济邦药业有限公司 | 3 | 3 |
| 155 | 吉林省水曲柳球粘土公司 | 1 | 2 |
| 156 | 舒兰吉辉矿业有限有公司 | 2 | 2 |
| 157 | 吉林舒兰农村商业银行股份有限公司 | 8 | 8 |
| 158 | 舒兰市通用机械有限责任公司 | 3 | 4 |
| 159 | 吉林省舒兰市呼兰河流域水利管理处 | 1 | 1 |
| 160 | 永吉县粮库 | 1 | 1 |
| 161 | 吉林金合电力工程有限公司 | 1 | 1 |
| 162 | 中央储备粮永吉直属库有限公司 | 1 | 1 |
| 163 | 吉林盐业集团永吉有限公司 | 1 | 1 |
| 164 | 正大永吉实业有限公司 | 3 | 3 |
| 165 | 吉林永吉公路养护有限公司 | 1 | 1 |
| 166 | 吉林市电力实业集团电力设备制造有限公司 | 2 | 2 |
| 167 | 永吉县西阳粮库 | 1 | 1 |
| 168 | 吉林市云瀚电力设备科技开发有限公司 | 25 | 25 |
| 169 | 永吉县星星哨水库灌区管理处 | 2 | 2 |
| 170 | 吉林市正昌汽车零部件制造有限公司 | 1 | 1 |
| 171 | 蛟河市自来水公司 | 3 | 3 |
| 172 | 蛟河广播电视台 | 2 | 2 |
| 173 | 蛟河市房屋产权交易管理中心 | 1 | 2 |
| 174 | 蛟河市白林供热有限公司 | 1 | 2 |
| 175 | 吉林省白石山林业局 | 21 | 23 |
| 176 | 国家统计局蛟河调查队 | 1 | 1 |
| 177 | 蛟河市黄松甸九年制学校 | 1 | 1 |
| 178 | 吉林盐业集团蛟河有限公司 | 1 | 1 |
| 179 | 蛟河市平川林场 | 2 | 2 |
| 180 | 蛟河市横道子林场 | 4 | 4 |
| 181 | 吉林省蛟河林业实验区管理局 | 3 | 3 |
| 182 | 蛟河市第六中学 | 1 | 1 |
| 183 | 吉林黑尊生物科技股份有限公司 | 2 | 2 |

